Evangelisches Seniorenzentrum »to huus achtern Diek« Blexen - Preise
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 44,20 € | 16,22 € | 5,30 € | 12,41 € | 78,13 € | 2.376,71 € | 125,00 € | 2.251,71 € |
II | 56,67 € | 90,60 € | 2.756,05 € | 770,00 € | 1.986,10 € | |||
III | 72,84 € | 106,77 € | 3.247,94 € | 1.262,00 € | 1.986,10 € | |||
IV | 89,71 € | 123,64 € | 3.761,13 € | 1.775,00 € | 1.986,10 € | |||
V | 97,27 € | 131,20 € | 3.991,10 € | 2.005,00 € | 1.986,10 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01/2022